<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le visuel en emailing &#8211; partie 2</title>
	<atom:link href="http://www.lunaweb.fr/blog/le-visuel-en-emailing-partie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lunaweb.fr/blog/le-visuel-en-emailing-partie-2/</link>
	<description>Regards sur les tendances et technologies web d&#039;aujourd&#039;hui.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Le visuel en emailing - partie 3 &#171; Lunablog</title>
		<link>http://www.lunaweb.fr/blog/le-visuel-en-emailing-partie-2/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Le visuel en emailing - partie 3 &#171; Lunablog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lunablog.com/2008/04/16/le-visuel-en-emailing-partie-2/#comment-235</guid>
		<description>[...] Comment!    [Ce billet fait partie d&#039;une série de piges sur l&#039;emailing dont voici le premier billet et le second billet] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment!    [Ce billet fait partie d'une série de piges sur l'emailing dont voici le premier billet et le second billet] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.lunaweb.fr/blog/le-visuel-en-emailing-partie-2/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lunablog.com/2008/04/16/le-visuel-en-emailing-partie-2/#comment-234</guid>
		<description>Il serait intéressant d&#039;avoir entre les mains leurs études de marché, pour voir si comme tu le dis, le choix de couleur explosives est délibéré et mesuré, ou s&#039;il s&#039;agit de lieux communs de l&#039;équipe qui a dessiné l&#039;affiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait intéressant d&#8217;avoir entre les mains leurs études de marché, pour voir si comme tu le dis, le choix de couleur explosives est délibéré et mesuré, ou s&#8217;il s&#8217;agit de lieux communs de l&#8217;équipe qui a dessiné l&#8217;affiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.lunaweb.fr/blog/le-visuel-en-emailing-partie-2/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lunablog.com/2008/04/16/le-visuel-en-emailing-partie-2/#comment-233</guid>
		<description>Bonne idée, je viens de le faire. Je suis de ton avis quand tu dis que c&#039;est criard, en effet on peut difficilement faire plus &quot;pétant&quot;, mais à mon avis ils savent ce qu&#039;ils font et cela correspond à leur coeur de cible. Quand tu regardes les mailings papier fluos qu&#039;ils éditent, tu comprends que l&#039;esthétique pure n&#039;est pas forcément leur objectif, après en effet on peut faire aussi bien tout en restant joli, le troisième billet sur le sujet l&#039;illustrera d&#039;ailleurs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne idée, je viens de le faire. Je suis de ton avis quand tu dis que c&#8217;est criard, en effet on peut difficilement faire plus &laquo;&nbsp;pétant&nbsp;&raquo;, mais à mon avis ils savent ce qu&#8217;ils font et cela correspond à leur coeur de cible. Quand tu regardes les mailings papier fluos qu&#8217;ils éditent, tu comprends que l&#8217;esthétique pure n&#8217;est pas forcément leur objectif, après en effet on peut faire aussi bien tout en restant joli, le troisième billet sur le sujet l&#8217;illustrera d&#8217;ailleurs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.lunaweb.fr/blog/le-visuel-en-emailing-partie-2/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lunablog.com/2008/04/16/le-visuel-en-emailing-partie-2/#comment-232</guid>
		<description>Ca clignote trop vite, et les couleurs arrachent trop les yeux. Je pense qu&#039;ils peuvent faire mieux que ça. Ton précédent exemple avec Victoria&#039;s secret me semble mieux réalisé.

Par ailleurs, tu devrais mettre un lien vers la partie 1 en tête de billet, à mon avis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca clignote trop vite, et les couleurs arrachent trop les yeux. Je pense qu&#8217;ils peuvent faire mieux que ça. Ton précédent exemple avec Victoria&#8217;s secret me semble mieux réalisé.</p>
<p>Par ailleurs, tu devrais mettre un lien vers la partie 1 en tête de billet, à mon avis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

